Incrementos de precios en cabrito lechal y en todas las categorías de corderos.
| Mercado de Talavera de la Reina (Semana 42, 20/10/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (13/10/2021) | Actual (20/10/2021) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
| Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
| Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
| Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,75 | 0,75 | = |
| Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,80 | 0,80 | = |
| Ovino - Machos | ||||
| Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
| Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
| Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 5,85 | 6,05 | ↗ |
| Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,92 | 5,12 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,02 | 4,27 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,72 | 3,92 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,65 | 3,85 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,39 | 3,59 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,19 | 3,39 | ↗ |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | 2,82 | 3,22 | ↗ |
| Ovino - Leche | ||||
| Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 8,00 | 8,00 | = |
| Caprino - Cabras | ||||
| Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
| Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
| Caprino - Cabrito | ||||
| Cabrito Lechal | €/kg vivo | 5,00 | 5,20 | ↗ |
| Caprino - Chivas | ||||
| Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
| Caprino - Leche | ||||
| Leche de Cabra (esq) | €/hg | 8,63 | 8,63 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.