Semana intensa de movimientos de precios por la volatilidad de los mercados, con importantes subidas porcentuaels en el caso de la harina de soja, tanto nacional como de importación, aunque también se incrementan los precios de la colza, la pulpa de remolacha, el girasol, el trigo forrajero y el guisante. Por el lado contrario, también se registran algunos descensos de precios: cebada, centeno, harina de pescado y aceite crudo de soja.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| Harina de alfalfa | Tn. | 165,00 | 165,00 | = |
| Cebada nacional P.E. (62.64) | Tn. | 228,00 | 227,00 | Baja |
| Centeno | Tn. | 218,00 | 215,00 | Baja |
| Colza de importación | Tn. | 252,00 | 260,00 | Sube |
| Garrofa Harina | Tn. | 275,00 | 275,00 | = |
| Garrofa Troceada | Tn. | 317,00 | 317,00 | = |
| Pulpa de remolacha | Tn. | 300,00 | 305,00 | Sube |
| Girasol importación 34% | Tn. | 274,00 | 274,00 | = |
| Semilla de girasol | Tn. | 560,00 | 560,00 | = |
| Girasol importación 28-30% | Tn. | 210,00 | 212,00 | Sube |
| Harina de pescado nacional | Tn. | 2.150,00 | 2.120,00 | Baja |
| Maíz importación | Tn. | 225,00 | 225,00 | = |
| Maíz CE | Tn. | 233,00 | 233,00 | = |
| Mijo importación | Tn. | 345,00 | 345,00 | = |
| Harina de soja importación 47% | Tn. | 370,00 | 393,00 | Sube |
| Harina de soja nacional 47% | Tn. | 370,00 | 395,00 | Sube |
| Aceite crudo de soja | Tn. | 1.200,00 | 1.167,00 | Baja |
| Salvados de soja | Tn. | 220,00 | 220,00 | = |
| Sorgo importación | Tn. | 225,00 | 225,00 | = |
| Salvados de trigo fino | Tn. | 190,00 | 190,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | Tn. | 235,00 | 237,00 | Sube |
| Guisante forrajero nacional | Tn. | s/c | s/c | |
| Guisante importación | Tn. | 270,00 | 276,00 | Sube |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.