Continúan las subidas de precios de una buena parte de las materias primas: avena (blanca y rubia), cebada, centeno, diferentes variedades de trigo, triticales, veza y yero.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| Alfalfa rama 1ª | Tn | 202,00 | 202,00 | = |
| Alfalfa rama 2ª | Tn | 142,00 | 142,00 | = |
| Avena blanca | Tn | 179,00 | 182,00 | Sube |
| Avena rubia | Tn | 181,00 | 184,00 | Sube |
| Cebada -62 kg/hl | Tn | 205,00 | 207,00 | Sube |
| Cebada +62 kg/hl | Tn | 210,00 | 212,00 | Sube |
| Centeno | Tn | 201,00 | 203,00 | Sube |
| Maíz secadero | Tn | 248,00 | 248,00 | = |
| Pipa alto oleico | Tn | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | Tn | s/c | s/c | |
| Trigo Chamorro | Tn | 247,00 | 250,00 | Sube |
| Trigo forrajero | Tn | 216,00 | 220,00 | Sube |
| Trigo Gran Fuerza | Tn | 243,00 | 243,00 | = |
| Trigo Media Fuerza | Tn | 233,00 | 233,00 | = |
| Trigo panificable | Tn | 220,00 | 224,00 | Sube |
| Triticales | Tn | 211,00 | 213,00 | Sube |
| Veza grano | Tn | 358,00 | 360,00 | Sube |
| Yero grano | Tn | 175,00 | 177,00 | Sube |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.