Suben de nuevo los precios de la mayor parte de las categorías de corderos, mientras que la principal novedad en esta semana es que caen las cotizaciones de los cabritos. Por su parte, no hay cambios en la leche de oveja y de cabra.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| CABRITO | ||||
| Cabrito 7 a 9 kg | kg | 7,49 | 7,34 | Baja |
| Cabrito más 9 kg | kg | 6,98 | 6,83 | Baja |
| CORDERO MANCHEGO | ||||
| Lechal hasta 10 kg | kg | 8,94 | 8,94 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 7,98 | 8,22 | Sube |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,90 | 7,08 | Sube |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 6,18 | 6,33 | Sube |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,73 | 5,85 | Sube |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,67 | 5,79 | Sube |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 4,92 | 5,01 | Sube |
| CORDERO | ||||
| Cordero hasta 10 kg | kg | 8,82 | 8,28 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 7,86 | 8,10 | Sube |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,78 | 6,96 | Sube |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 6,06 | 6,21 | Sube |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,61 | 5,73 | Sube |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,55 | 5,67 | Sube |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 4,80 | 4,89 | Sube |
| Cordero más de 34 kg | kg | s/c | s/c | |
| OVEJAS | ||||
| Extra | kg | 1,90 | 1,90 | = |
| LANA | ||||
| Entrefina corriente | Tn | s/c | s/c | |
| LECHE | ||||
| Oveja con D.O. | hg | 12,03 | 12,03 | = |
| Oveja | hg | 11,43 | 11,43 | = |
| Cabra | hg | 13,53 | 13,53 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.