Cambio de tendencia en la Lonja de Albacete con descensos en las cotizaciones de algunas materias primas: cebada, maíz, trigo y triticales.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| Alfalfa rama 1ª | Tn | 202,00 | s/c | |
| Alfalfa rama 2ª | Tn | 142,00 | s/c | |
| Avena blanca | Tn | 189,00 | 189,00 | = |
| Avena rubia | Tn | 191,00 | 191,00 | = |
| Cebada -62 kg/hl | Tn | 214,00 | 210,00 | Baja |
| Cebada +62 kg/hl | Tn | 219,00 | 214,00 | Baja |
| Centeno | Tn | 208,00 | 208,00 | = |
| Maíz secadero | Tn | 242,00 | 237,00 | Baja |
| Pipa alto oleico | Tn | 535,00 | 535,00 | = |
| Pipa de girasol | Tn | 517,00 | 517,00 | = |
| Trigo Chamorro | Tn | 256,00 | 254,00 | Baja |
| Trigo forrajero | Tn | 226,00 | 224,00 | Baja |
| Trigo Gran Fuerza | Tn | 244,00 | 244,00 | = |
| Trigo Media Fuerza | Tn | 234,00 | 234,00 | = |
| Trigo panificable | Tn | 230,00 | 228,00 | Baja |
| Triticales | Tn | 219,00 | 217,00 | Baja |
| Veza grano | Tn | 364,00 | 364,00 | = |
| Yero grano | Tn | 185,00 | 185,00 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.