Incrementos de precios en varias materias primas: alfalfa, maíz, trigo gran fuerza, trigo media fuerza, veza y yero.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 25, 23/6/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (09/06/2022) | Actual (23/06/2022) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 240,00 | 243,00 | ↗ |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 210,00 | 213,00 | ↗ |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 320,00 | 320,00 | = |
| Avena rubia | €/t | 327,00 | 327,00 | = |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 333,00 | 333,00 | = |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 338,00 | 338,00 | = |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 324,00 | 324,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 344,00 | 345,00 | ↗ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | s/c | 590,00 | |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | s/c | 490,00 | |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 365,00 | 365,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 347,00 | 347,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 395,00 | 396,00 | ↗ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 384,00 | 385,00 | ↗ |
| Trigo Panificable | €/t | 352,00 | 352,00 | = |
| Triticales | €/t | 338,00 | 338,00 | = |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 366,00 | 420,00 | ↗ |
| Yero grano | €/t | 323,00 | 400,00 | ↗ |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.