Semana con descensos en los precios, con una única subida en trigo extensivo Chamorro nacional, mientras que las bajadas se registran en avena, cebada, maíz, trigo forrajero nacional, trigo panificable y triticales.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 30, 28/7/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (21/07/2022) | Actual (28/07/2022) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 247,00 | 247,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 217,00 | 217,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 306,00 | 303,00 | ↘ |
| Avena rubia | €/t | 311,00 | 308,00 | ↘ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 297,00 | 295,00 | ↘ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 302,00 | 300,00 | ↘ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 300,00 | 300,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 327,00 | 325,00 | ↘ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 445,00 | 445,00 | = |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 435,00 | 435,00 | = |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 380,00 | 385,00 | ↗ |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 331,00 | 329,00 | ↘ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 400,00 | 400,00 | = |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 390,00 | 390,00 | = |
| Trigo Panificable | €/t | 341,00 | 339,00 | ↘ |
| Triticales | €/t | 326,00 | 324,00 | ↘ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 440,00 | 440,00 | = |
| Yero grano | €/t | 410,00 | 410,00 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.