Nueva semana sin cotizaciones en la Lonja de Albacete.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 46, 16/11/2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (09/11/2023) | Actual (16/11/2023) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | s/c | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | s/c | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | s/c | s/c | |
| Avena rubia | €/t | s/c | s/c | |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | s/c | s/c | |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | s/c | s/c | |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | s/c | s/c | |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo Panificable | €/t | s/c | s/c | |
| Triticales | €/t | s/c | s/c | |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | s/c | s/c | |
| Yero grano | €/t | s/c | s/c | |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.