Nuevo incremento de los precios de los cabritos lechales, mientras que se mantienen las cotizaciones en el resto de categorías.
Mercado de Talavera de la Reina (Semana 14, 3/4/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (27/03/2024) | Actual (03/04/2024) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,65 | 0,65 | = |
Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,65 | 0,65 | = |
Ovino - Machos | ||||
Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 5,30 | 5,30 | = |
Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,00 | 5,00 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,52 | 4,52 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,43 | 4,43 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,36 | 4,36 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 4,32 | 4,32 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,75 | 3,75 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Ovino - Leche | ||||
Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 13,00 | 13,00 | = |
Caprino - Cabras | ||||
Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Caprino - Cabrito | ||||
Cabrito Lechal | €/kg vivo | 4,20 | 4,30 | ↗ |
Caprino - Chivas | ||||
Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
Caprino - Leche | ||||
Leche de Cabra (esq) | €/hg | 11,50 | 11,50 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.