Semana sin cotizaciones en la Lonja de Albacete.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 30, 25/7/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (18/07/2024) | Actual (25/07/2024) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 150,00 | s/c | |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | s/c | |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 195,00 | s/c | |
Avena rubia | €/t | 205,00 | s/c | |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 173,00 | s/c | |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 179,00 | s/c | |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 178,00 | s/c | |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 215,00 | s/c | |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | s/c | s/c | |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | s/c | s/c | |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | s/c | |
Trigo forrajero nacional | €/t | 197,00 | s/c | |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | s/c | |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | s/c | |
Trigo Panificable | €/t | 207,00 | s/c | |
Triticales | €/t | 189,00 | s/c | |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 460,00 | s/c | |
Yero grano | €/t | 250,00 | s/c |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.