Sesión de la Lonja de Albacete marcada por la subida de precios de varias materias primas: cebada, maíz, trigo, triticale y veza. Únicamente bajan las cotizaciones del yero.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 39, 26/9/2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (19/09/2024) | Actual (26/09/2024) | Tendencia | 
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 150,00 | 150,00 | = | 
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | 120,00 | = | 
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 194,00 | 194,00 | = | 
| Avena rubia | €/t | 204,00 | 204,00 | = | 
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 178,00 | 180,00 | ↗ | 
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 184,00 | 186,00 | ↗ | 
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 183,00 | 183,00 | = | 
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 216,00 | 218,00 | ↗ | 
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 415,00 | 415,00 | = | 
| Pipa de girasol | €/t | 390,00 | 390,00 | = | 
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 260,00 | 260,00 | = | 
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 250,00 | 250,00 | = | 
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 250,00 | 250,00 | = | 
| Trigo forrajero nacional | €/t | 202,00 | 204,00 | ↗ | 
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 282,00 | 285,00 | ↗ | 
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 261,00 | 263,00 | ↗ | 
| Trigo Panificable | €/t | 212,00 | 214,00 | ↗ | 
| Triticales | €/t | 194,00 | 196,00 | ↗ | 
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 467,00 | 472,00 | ↗ | 
| Yero grano | €/t | 235,00 | 232,00 | ↘ | 
 
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.