Estabilidad en todas las cotizaciones de ovino y caprino, tanto en carne como en leche.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 39, 26/9/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (19/09/2024) | Actual (26/09/2024) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 6,04 .. 6,10 | 6,04 .. 6,10 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,55 .. 6,61 | 6,55 .. 6,61 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,38 .. 7,44 | 7,38 .. 7,44 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,78 .. 6,84 | 6,78 .. 6,84 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,88 .. 5,94 | 5,88 .. 5,94 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,34 .. 5,40 | 5,34 .. 5,40 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,19 .. 5,25 | 5,19 .. 5,25 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,16 .. 5,22 | 5,16 .. 5,22 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,59 .. 4,65 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 7,26 .. 7,32 | 7,26 .. 7,32 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,66 .. 6,72 | 6,66 .. 6,72 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,76 .. 5,82 | 5,76 .. 5,82 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,22 .. 5,28 | 5,22 .. 5,28 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,07 .. 5,13 | 5,07 .. 5,13 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,04 .. 5,10 | 5,04 .. 5,10 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,47 .. 4,53 | 4,47 .. 4,53 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,30 | 1,30 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 16,83 .. 18,03 | 16,83 .. 18,03 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,68 .. 11,28 | 10,68 .. 11,28 | = |
De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.