Semana marcada por el descenso de cotizaciones en la mayor parte de los productos de la lonja: avena (blanca y rubia), cebada, centeno, maíz y trigo. Por su parte, únicamente sube el precio de la pipa de girasol.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 44, 31/10/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (24/10/2024) | Actual (31/10/2024) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 150,00 | 150,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | 120,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 198,00 | 197,00 | ↘ |
Avena rubia | €/t | 208,00 | 207,00 | ↘ |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 189,00 | 188,00 | ↘ |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 195,00 | 194,00 | ↘ |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 190,00 | 189,00 | ↘ |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 226,00 | 225,00 | ↘ |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | 445,00 | 455,00 | ↗ |
Pipa de girasol | €/t | 420,00 | 425,00 | ↗ |
Trigo | ||||
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 258,00 | 258,00 | = |
Trigo forrajero nacional | €/t | 213,00 | 212,00 | ↘ |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 289,00 | 288,00 | ↘ |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 267,00 | 266,00 | ↘ |
Trigo Panificable | €/t | 223,00 | 222,00 | ↘ |
Triticales | €/t | 205,00 | 204,00 | ↘ |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 477,00 | 477,00 | = |
Yero grano | €/t | 232,00 | 232,00 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.