Bajan los precios de los cabritos, mientras que el resto de cotizaciones de pequeños rumiantes, incluida la leche, se mantiene con los mismos precios.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 44, 31/10/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (24/10/2024) | Actual (31/10/2024) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 6,04 .. 6,10 | 5,74 .. 5,80 | ↘ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,55 .. 6,61 | 6,25 .. 6,31 | ↘ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,38 .. 7,44 | 7,38 .. 7,44 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,87 .. 6,93 | 6,87 .. 6,93 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,94 .. 6,00 | 5,94 .. 6,00 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,40 .. 5,46 | 5,40 .. 5,46 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,28 .. 5,34 | 5,28 .. 5,34 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,25 .. 5,31 | 5,25 .. 5,31 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,65 .. 4,71 | 4,65 .. 4,71 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 7,26 .. 7,32 | 7,26 .. 7,32 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,75 .. 6,81 | 6,75 .. 6,81 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,82 .. 5,88 | 5,82 .. 5,88 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,28 .. 5,34 | 5,28 .. 5,34 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,16 .. 5,22 | 5,16 .. 5,22 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,13 .. 5,19 | 5,13 .. 5,19 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,53 .. 4,59 | 4,53 .. 4,59 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,35 | 1,35 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 16,83 .. 18,03 | 16,83 .. 18,03 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,68 .. 11,28 | 10,68 .. 11,28 | = |
De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.