Regreso a las cotizaciones en la lonja de cereales de Albacete.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 2, 9/1/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (02/01/2025) | Actual (09/01/2025) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | 150,00 | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | 120,00 | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | s/c | 197,00 | |
| Avena rubia | €/t | s/c | 207,00 | |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | s/c | 197,00 | |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | s/c | 203,00 | |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | s/c | 198,00 | |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | s/c | 233,00 | |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | 266,00 | |
| Trigo forrajero nacional | €/t | s/c | 221,00 | |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | 290,00 | |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | 268,00 | |
| Trigo Panificable | €/t | s/c | 227,00 | |
| Triticales | €/t | s/c | 213,00 | |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | s/c | 477,00 | |
| Yero grano | €/t | s/c | 232,00 | |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.