Semana de variaciones en la carne. Así, suben los precios de los corderos de menor peso y de los cabritos. Por el contrario, bajan las cotizaciones del resto de categorías de corderos. Por último, no hay variaciones en los precios de la leche de oveja y de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 29, 17/7/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (10/07/2025) | Actual (17/07/2025) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,76 .. 4,82 | 4,82 .. 4,88 | ↗ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,27 .. 5,33 | 5,33 .. 5,39 | ↗ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,09 .. 6,15 | 6,21 .. 6,27 | ↗ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,70 .. 5,76 | 5,58 .. 5,64 | ↘ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,13 .. 5,19 | 5,01 .. 5,07 | ↘ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,80 .. 4,86 | 4,68 .. 4,74 | ↘ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,71 .. 4,77 | 4,59 .. 4,65 | ↘ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,71 .. 4,77 | 4,59 .. 4,65 | ↘ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,32 .. 4,38 | 4,20 .. 4,26 | ↘ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 5,97 .. 6,03 | 6,09 .. 6,15 | ↗ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,58 .. 5,64 | 5,46 .. 5,52 | ↘ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,01 .. 5,07 | 4,89 .. 4,95 | ↘ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,68 .. 4,74 | 4,56 .. 4,62 | ↘ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,47 .. 4,53 | ↘ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,47 .. 4,53 | ↘ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,20 .. 4,26 | 4,08 .. 4,14 | ↘ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,40 | 1,35 | ↘ |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 10,23 .. 10,83 | 10,23 .. 10,83 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 9,63 .. 10,23 | 9,63 .. 10,23 | = |
De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.