Semana de intensas variaciones en la Lonja de Barcelona. Así, suben los precios de las siguientes materias primas: colza, girasol de importación 34%, aceite crudo de soja 47% (nacional e importación), aceite crudo de soja, salvados de soja y salvados de trigo fino nacional. Por el contrario, descienden las cotizaciones de otros productos: cebada, centeno, pulpa de remolacha, maíz (CE e importación) y trigo forrajero nacional.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| Harina de alfalfa | Tn | 165,00 | 165,00 | = |
| Cebada nacional P.E. (62-64) | Tn | 218,00 | 217,00 | Baja |
| Centeno | Tn | 212,00 | 211,00 | Baja |
| Colza de importación | Tn | 270,00 | 285,00 | Sube |
| Garrofa Harina | Tn | 275,00 | 275,00 | = |
| Garrofa Troceada | Tn | 317,00 | 317,00 | = |
| Pulpa de remolacha | Tn | 312,00 | 310,00 | Baja |
| Girasol importación 34% | Tn | 275,00 | 280,00 | Sube |
| Semilla de girasol | Tn | 530,00 | 530,00 | = |
| Girasol importación 28-30% | Tn | s/c | s/c | |
| Harina de pescado nacional | Tn | 2.155,00 | 2.155,00 | = |
| Maíz importación | Tn | 224,00 | 223,00 | Baja |
| Maíz CE | Tn | 229,00 | 228,00 | Baja |
| Mijo importación | Tn | 345,00 | 345,00 | = |
| Harina de soja importación 47% | Tn | 428,00 | 440,00 | Sube |
| Harina de soja nacional 47% | Tn | 425,00 | 437,00 | Sube |
| Aceite crudo de soja | Tn | 1.138,00 | 1,185,00 | Sube |
| Salvados de soja | Tn | 220,00 | 240,00 | Sube |
| Sorgo importación | Tn | 225,00 | 225,00 | = |
| Salvados de trigo fino | Tn | 190,00 | 194,00 | Sube |
| Trigo forrajero nacional | Tn | 230,00 | 228,00 | Baja |
| Guisante forrajero nacional | Tn | s/c | s/c | |
| Guisante forrajero importación | Tn | 280,00 | 280,00 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.